Российский авторынок: статистика февраля
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала февральские данные о продажах новых автомобилей в России. Падение рубля и приостановка продаж начались в самом конце этого и без того короткого месяца, так что на итоговую статистику почти не повлияли. Если в январе продажи упали на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то в феврале спад составил 4,8%: за месяц продано 114 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 120 тысяч годом ранее. За первые два месяца реализовано 206 тысяч автомобилей (спад на 4,3%). Но в эту статистику АЕБ традиционно не включены Mercedes, BMW, Mini, узбекские Chevrolet и ряд элитных марок.
Несколько любопытных фактов. Из-за нехватки комплектующих и перебоев с производством продажи автомобилей Лада в феврале упали на 21%, то есть одна лишь эта «недостача» дала серьезную просадку всего рынка. По итогам месяца Веста и Гранта откатились на третье и четвертое места рейтинга продаж. В лидерах теперь близнецы Kia Rio и Hyundai Solaris. А еще в топ-20 прочно закрепился кроссовер Haval Jolion, ставший самым популярным китайским автомобилем в России.
Делать дальнейшие прогнозы о состоянии рынка сейчас нет никакого смысла. Даже спикеры АЕБ впервые не сопроводили пресс-релиз своим комментарием. Ясно лишь, что дальше будет трудно.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Лада | 22378 | –21% | 40423 | –19% |
Kia | 15001 | –9% | 27322 | –13% |
Hyundai | 13761 | –1% | 25117 | +1% |
Renault | 10382 | +2% | 18320 | –2% |
Toyota | 7568 | –1% | 13694 | +6% |
Volkswagen | 6049 | –18% | 10764 | –20% |
Skoda | 5438 | –23% | 9278 | –29% |
Nissan | 4192 | –12% | 8446 | +5% |
ГАЗ | 3791 | +17% | 6451 | +21% |
Haval | 3569 | +65% | 6738 | +81% |
Chery | 2907 | +45% | 5727 | +46% |
Mitsubishi | 2892 | +47% | 4946 | +70% |
Geely | 2188 | +82% | 4051 | +130% |
Mazda | 1867 | –42% | 3773 | –30% |
Ford | 1763 | +65% | 2768 | +40% |
УАЗ | 1684 | +7% | 3009 | +4% |
Audi | 1078 | –23% | 1772 | –29% |
Volvo | 1023 | +84% | 1295 | +29% |
Cheryexeed/Exeed | 1001 | +670% | 1807 | +756% |
Lexus | 884 | –28% | 1447 | –45% |
Porsche | 545 | +6% | 943 | +2% |
Peugeot | 541 | +9% | 949 | +7% |
Land Rover | 478 | –9% | 825 | –15% |
Changan | 471 | +19% | 966 | +47% |
Suzuki | 447 | –33% | 778 | –27% |
Citroen | 419 | +47% | 656 | +31% |
Subaru | 349 | –33% | 681 | –27% |
Infiniti | 262 | +46% | 479 | +69% |
Genesis | 240 | +41% | 392 | +73% |
FAW | 180 | –4% | 339 | +20% |
Opel | 147 | +62% | 284 | +93% |
Honda | 139 | +29% | 226 | +19% |
Jeep | 122 | –8% | 221 | –8% |
Chevrolet | 121 | +365% | 184 | +328% |
Dongfeng | 97 | — | 192 | — |
Isuzu | 77 | +88% | 125 | +49% |
Cadillac | 75 | –57% | 125 | –59% |
GAC | 53 | +152% | 134 | +179% |
Jaguar | 43 | +79% | 80 | +19% |
IVECO | 39 | +22% | 60 | –17% |
Great Wall | 39 | –15% | 98 | –20% |
Fiat | 27 | –69% | 79 | –51% |
Hino | 15 | — | 34 | — |
Lifan | 4 | –94% | 8 | –95% |
Foton | 2 | –71% | 3 | –80% |
Zotye | 1 | –75% | 1 | –92% |
Brilliance | 0 | — | 1 | –97% |
Топ-20 самых популярных легковых автомобилей в России
Kia Rio | 7893 | –10% | 14099 | –15% |
Hyundai Solaris | 7238 | +31% | 12136 | +35% |
Лада Веста | 7161 | –18% | 13114 | –13% |
Лада Гранта | 6220 | –36% | 11746 | –33% |
Hyundai Creta | 4338 | –35% | 8491 | –31% |
Renault Duster | 4048 | +80% | 7069 | +38% |
Лада Нива Legend/Нива Travel | 3854 | –12% | 6409 | –11% |
Volkswagen Polo | 3499 | –10% | 5660 | –21% |
Toyota RAV4 | 3003 | –22% | 5765 | –7% |
Лада Ларгус универсал | 2744 | –3% | 4981 | –4% |
Skoda Rapid | 2506 | –9% | 4011 | –21% |
Renault Logan | 2006 | –25% | 3598 | –18% |
Mitsubishi Outlander | 1951 | +51% | 3106 | +65% |
Nissan Qashqai | 1834 | –7% | 3708 | +11% |
Toyota Camry | 1786 | –3% | 3183 | +11% |
Haval Jolion | 1557 | — | 2967 | — |
Kia Seltos | 1550 | +28% | 3304 | +22% |
Nissan X-Trail | 1538 | –12% | 3156 | +11% |
Renault Sandero | 1469 | –31% | 2596 | –36% |
Renault Arkana | 1428 | –1% | 2490 | +12% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 3118 | +9% | 5288 | +13% |
Ford Transit | 1763 | +65% | 2768 | +40% |
Лада Ларгус фургон | 970 | +208% | 1601 | +31% |
ГАЗ Соболь | 673 | +71% | 1163 | +75% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 659 | –6% | 1157 | –13% |
УАЗ Профи | 201 | +25% | 359 | +20% |
Volkswagen Transporter/Caravelle | 166 | –36% | 378 | –30% |
Лада Гранта фургон | 146 | –1% | 223 | –7% |
Peugeot Traveller | 145 | –13% | 277 | –7% |
Volkswagen Caddy | 111 | +185% | 207 | +149% |